Model No. | SP4.0C | SP4.5C | SP5.0C | SP5.5C | SP6.0C |
Type | Friction Transmission | ||||
Operation | Remote Control Frequency Conversion | ||||
Diameter(mm) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Load Capacity(Kg) | 3500 | ||||
Self Height | 200 | ||||
Rotating Speed(mm/s) | 300 | ||||
Platform Material | 4mm Checkered Steel Plate/ | ||||
Power Supply Parameter | Customized | ||||
Motor Power(W) | 120*4 | ||||
Sectorial Frame | 40*40 Rectangular Tube+60*60 Square Tube | ||||
Package Size | 2.2*2*0.7 | 2.2*2*0.85 | 2.6*2.25*0.86 | 2.75*2.2*0.85 | 3.03*2.2*1 |
Weight | 1450 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581