| Item | FB10E | FB13E |
| Working Height (m) | 10 | 12.65 |
| Max Platform Height (m) | 8 | 10.65 |
| Max Horizontal Reach (m) | 3.51 | 6.05 |
| Overall Length (m) | 2.78 | 3.72 |
| Overall Width (m) | 1 | 1.2 |
| Overall Height (Stowed, m) | 1.98 | 1.98 |
| Platform Dimension (m) | 0.8×0.93 | 0.8×0.93 |
| Ground Clearance (Stowed, mm) | 85 | 80 |
| Ground Clearance (Raised, mm) | 85 | 80 |
| Wheelbase (m) | 1.2 | 1.55 |
| Loading Capacity (kg) | 200 | 200 |
| Occupants | 2 | 2 |
| Turning Radius (Inside/Outside, m) | 0.23 / 1.65 | 0.23 / 1.65 |
| Turret Rotation (°) | 356 | 352 |
| Jib Movement (°) | 60 / -60 | 60 / -60 |
| Travel Speed (Stowed, km/h) | 4.5 | 3.6 |
| Travel Speed (Raised, km/h) | 0.8 | 0.7 |
| Gradeability (%) | 25 | 30 |
| Max Working Slope | X-2.0°, Y-2.0° | X-2.0°, Y-2.0° |
| Tyres | Φ406×125 mm | Φ406×178 mm |
| Driving Motor | 24V / 0.9 kW | 48V / 3.3 kW |
| Lifting Motor | 24V / 3 kW | 48V / 3 kW |
| Battery | 24V / 220Ah | 48V / 260Ah |
| Charger | 24V / 30A | 48V / 35A |
| Weight (kg) | 2850 | 4980 |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581