Model Type | LD400T | LD600T | LD800T | LD1000T | LD1200T | LD1500T |
Rated Capacity | 400kg | 600kg | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1500kg |
Arm Length | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Lifting Height | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Sucker Diameter | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Sucker Qty. | 4pc | 6pc | 8pc | 10pc | 12pc | 16pc |
Cylinder Capacity | 3000kg | 3000kg | 5000kg | 5000kg | 5000kg | 8000kg |
Chassis (mm) | 1200*750 | 1200*750 | 1200*750 | 1200*750 | 1200*750 | 1200*750 |
Sucker Frame(mm) | 620*760 | 620*1160 | 620*1700 | 620*2200 | 620*2600 | 620*3600 |
Gel Battery | 4*12V 12AH | 4*12V 12AH | 4*12V 12AH | 4*12V 12AH | 4*12V 20AH | 4*12V 20AH |
Smart Charger | 48V 15A | 48V 15A | 48V 15A | 48V 15A | 48V 25A | 48V 25A |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581