Series | Model Type | Capacity(KG) | Platform Size (mm) | Height(mm) |
Standard Model Type | HW1001 | 1000KG | 1300*820 | 205-990 |
HW1002 | 1000KG | 1600*1000 | 205-990 | |
HW1003 | 1000KG | 1700*850 | 240-1300 | |
HW1004 | 1000KG | 1700*1000 | 240-1300 | |
HW1005 | 1000KG | 2000*850 | 240-1300 | |
HW1006 | 1000KG | 2000*1000 | 240-1300 | |
HW1007 | 1000KG | 1700*1500 | 240-1300 | |
HW1008 | 1000KG | 2000*1700 | 240-1300 | |
HW2001 | 2000KG | 1300*850 | 230-1000 | |
HW2002 | 2000KG | 1600*1000 | 230-1000 | |
HW2003 | 2000KG | 1700*850 | 250-1300 | |
HW2004 | 2000KG | 1700*1000 | 250-1300 | |
HW2005 | 2000KG | 2000*850 | 250-1300 | |
HW2006 | 2000KG | 2000*1000 | 250-1300 | |
HW2007 | 2000KG | 1700*1500 | 250-1300 | |
HW2008 | 2000KG | 2000*1800 | 250-1300 | |
HW4001 | 4000KG | 1700*1200 | 240-1050 | |
HW4002 | 4000KG | 2000*1200 | 240-1050 | |
HW4003 | 4000KG | 2000*1000 | 300-1400 | |
HW4004 | 4000KG | 2000*1200 | 300-1400 | |
HW4005 | 4000KG | 2200*1000 | 300-1400 | |
HW4006 | 4000KG | 2200*1200 | 300-1400 | |
HW4007 | 4000KG | 1700*1500 | 350-1300 | |
HW4008 | 4000KG | 2200*1800 | 350-1300 | |
HW501 | 500KG | 1200*600 | 200-1000 | |
HW502 | 500KG | 1200*800 | 200-1000 | |
HW500L | 500KG | 2000*800 | 200-1000 | |
HIW Series | HIW100 | 1000KG | 1300*800 | 190-1010 |
HIW200 | 2000KG | 1300*800 | 190-1010 | |
HIW300 | 3000KG | 1300*800 | 220-1010 | |
U Type pallet lift table | HU600 | 600KG | 1450*985 | 85-860 |
HU1000 | 1000KG | 1450*1140 | 85-860 | |
HU1500 | 1500KG | 1600*1180 | 105-860 | |
Low profile lift table | HY1001 | 1000KG | 1450*1140 | 85-860 |
HY1002 | 1000KG | 1600*1140 | 85-860 | |
HY1003 | 1000KG | 1450*800 | 85-860 | |
HY1004 | 1000KG | 1600*800 | 85-860 | |
HY1005 | 1000KG | 1600*1000 | 85-860 | |
HY1501 | 1500KG | 1600*800 | 105-870 | |
HY1502 | 1500KG | 1600*1000 | 105-870 | |
HY1503 | 1500KG | 1600*1200 | 105-870 | |
HY2001 | 2000KG | 1600*1200 | 105-870 | |
HY2002 | 2000KG | 1600*1000 | 105-870 | |
HZ Series | HZ1001 | 1000KG | 610*916 | 180-770 |
HZ0501 | 500KG | 610*916 | 180-950 | |
Double Scissor-1 | HD1000 | 1000KG | 1300*820 | 305-1780 |
HD2000 | 2000KG | 1300*820 | 360-1780 | |
HD4000 | 4000KG | 1700*1200 | 400-2050 | |
Double scissor-2 | HW2000D | 2000KG | 2500*820 | 205-1000 |
HW4000D | 4000KG | 2500*850 | 230-1000 | |
HW8000D | 8000KG | 3000*1200 | 240-1050 | |
Three Scissor | HT1000 | 1000KG | 1700*1000 | 470-3000 |
HT2000 | 2000KG | 1700*1000 | 560-3000 | |
Four Scissor | HF400 | 400KG | 1700*1000 | 600-4140 |
HF800 | 800KG | 1700*1000 | 706-4210 | |
Four scissor 2T | HF2000 | 2000KG | 2500*1500 | 850-4200 |
Ultra-low level accessible platform | HL1000 | 1000KG | 1270*1100 | 35-810 |
HL1500 | 1500KG | 1270*1100 | 35-810 |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581