| Model | FL06M | FL08M | FL10M |
| Working Height(m) | 6 | 7.8 | 10 |
| Max Platform Height(m) | 4 | 5.8 | 8 |
| Platform Size(mm) | 1300*680 | 1670*740 | 2270*850 |
| Capacity(kg) | 230 | 230 | 320 |
| Extend Platform(mm) | 600 | 900 | 900 |
| Capacity(kg) | 113 | 113 | 113 |
| Guardrail Height(mm) | 110 | 110 | 110 |
| Ground Clearance(mm) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 |
| Wheelbase(mm) | 1.05 | 1.36 | 1.89 |
| Turning Radius (mm) | 0.5/2.0 | 0.5/2.0 | 0/2.2 |
| Motor(v/kw) | 24/1.2 | 24/3.3 | 24/4.5 |
| Lifting Speed(m/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Driving Speed(km/h) | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 |
| Storage Battery(V/Ah) | 2*12/80 | 2*12/80 | 4*6/200 |
| Charger(V/A) | 12/15 | 12/15 | 24/30 |
| Grade Ability(%) | 25 | 25 | 25 |
| Max Work Angle(°) | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 |
| Driving Wheel(mm) | Φ230*80 | Φ381*110 | Φ381*127 |
| Machine Length(mm) | 1450 | 1810 | 2450 |
| Machine Width(mm) | 720 | 780 | 870 |
| Machine Height(mm) | 1620 | 1700 | 1950 |
| Machine Weight(kg) | 900 | 1300 | 2050 |
Tel:+86-15966920581
E-mail: sales@wanlift.com
Whatsapp: +86-15966920581